翠苑路(台江路~麦莎大道)建设工程开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 汤桂红 | 745109 | 60日历天 | 合格 | |||
2 | ******有限公司 | 谢梦丹 | 744809 | 60 | 合格 | |||
3 | ******有限公司 | 张玲玲 | 749988 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
4 | ******有限公司 | 李红梅 | 747436 | 60 日历天 | 合格 | |||
5 | ******有限公司 | 苏妙军 | 746235 | 60 | 合格 | |||
6 | ******有限公司 | 张宝美 | 749313 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
7 | ******有限公司 | 章卫林 | 745634 | 60 | 合格 | |||
8 | ******有限公司 | 叶建云 | 747211 | 60日历天 | 合格 | |||
9 | ******有限公司 | 彭振军 | 749088 | 60 日历天 | 合格 | |||
10 | ******有限公司 | 刘克峰 | 744208 | 60 | 合格 | |||
11 | ******有限公司 | 芦文兵 | 744433 | 60 | 合格 | |||
12 | ******有限公司 | 毛庆林 | 748712 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
13 | ******有限公司 | 顾糜栋 | 747586 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
14 | ******有限公司 | 陈丹 | 750439 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
15 | ******有限公司 | 杨军 | 743457 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
16 | ******有限公司 | 章英英 | 749913 | 60日历天 | 合格 | |||
17 | ******有限公司 | 丁飒 | 748637 | 60 日历天 | 合格 | |||
18 | ******有限公司 | 夏杨英 | 744583 | 60 | 合格 | |||
19 | ******有限公司 | 周悦金 | 747136 | 60 | 合格 | |||
20 | ******有限公司 | 桂玲 | 747436 | 60 | 合格 | |||
21 | ******有限公司 | 陈佳丽 | 744884 | 60 | 合格 | |||
22 | ******有限公司 | 高竹琴 | 743608 | 60 | 合格 | |||
23 | ******有限公司 | 林美燕 | 746986 | 60 | 合格 | |||
24 | ******有限公司 | 苏晓青 | 747361 | 不超过60 | 合格 | |||
25 | ******有限公司 | 陈灵龙 | 743683 | 60 | 合格 | |||
26 | ******有限公司 | 刘芳 | 748787 | 60 | 合格 | |||
27 | ******有限公司 | 蒋先锋 | 746085 | 60 | 合格 | |||
28 | ******有限公司 | 何俊旭 | 746010 | 60日历天 | 合格 | |||
29 | ******有限公司 | 童祥建 | 746385 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
30 | ******有限公司 | 郑金霞 | 749763 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
31 | ******有限公司 | 徐玉平 | 748937 | 60日历天 | 合格 | |||
32 | ******有限公司 | 沈菲 | 746535 | 60 | 合格 | |||
33 | ******有限公司 | 余灵巧 | 744959 | 60 | 合格 | |||
34 | ******有限公司 | 张超 | 747886 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
35 | ******有限公司 | 李多叶 | 749163 | 60 | 合格 | |||
36 | ******有限公司 | 方可狄 | 746610 | 60 | 合格 | |||
37 | ******有限公司 | 何惠丽 | 749838 | 60 | 合格 | |||
38 | ******有限公司 | 王月桂 | 747511 | 60 | 合格 | |||
39 | ******有限公司 | 李继刚 | 747436 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
40 | ******有限公司 | 魏律静 | 747661 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
41 | ******有限公司 | 周振宇 | 747962 | 60日历天 | 合格 | |||
42 | ******有限公司 | 胡满丽 | 743307 | 60 | 合格 | |||
43 | ******有限公司 | 朱晓云 | 746836 | 60 | 合格 | |||
44 | ******有限公司 | 张冬冬 | 745184 | 60日历天 | 合格 | |||
45 | ******有限公司 | 王丽娜 | 747211 | 60日历天 | 合格 | |||
46 | ******有限公司 | 王观明 | 745709 | 60日历天 | 合格 | |||
47 | ******有限公司 | 廖建伦 | 748637 | 60 | 合格 | |||
48 | ******有限公司 | 余绵成 | 747136 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
49 | ******有限公司 | 晁小军 | 750214 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
50 | ******有限公司 | 吴晓芬 | 748937 | 60 日历天 | 合格 | |||
51 | ******有限公司 | 雷洁 | 745259 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
52 | ******有限公司 | 叶鹏 | 746085 | 60日历天 | 合格 | |||
53 | ******有限公司 | 刘云庚 | 743533 | 不超过60 | 合格 | |||
54 | ******有限公司 | 詹海军 | 749238 | 60 日历天 | 合格 | |||
55 | ******有限公司 | 倪贤相 | 748037 | 60 | 合格 | |||
56 | ******有限公司 | 邱添根 | 747211 | 不超过60 | 合格 | |||
57 | ******有限公司 | 张光华 | 750139 | 60日历天 | 合格 | |||
58 | ******有限公司 | 盛翠芳 | 750063 | 60日历天 | 合格 | |||
59 | ******有限公司 | 俞炳道 | 746010 | 60 | 合格 | |||
60 | ******有限公司 | 杨俊 | 747286 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
61 | ******有限公司 | 夏敏洁 | 747286 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
62 | ******有限公司 | 邢哲 | 746310 | 60日历天 | 合格 | |||
63 | ******有限公司 | 陈云仙 | 747136 | 60日历天 | 合格 | |||
64 | ******有限公司 | 袁微微 | 749988 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
65 | ******有限公司 | 兰慧燕 | 748787 | 60 日历天 | 合格 | |||
66 | ******有限公司 | 赵立均 | 745109 | 60 | 合格 | |||
67 | ******有限公司 | 陈亚飞 | 743533 | 60日历天 | 合格 | |||
68 | ******有限公司 | 蒋夏菲 | 745559 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
69 | ******有限公司 | 袁巧锋 | 746310 | 60日历天 | 合格 | |||
70 | ******有限公司 | 唐县兰 | 747586 | 不超过60 | 合格 | |||
71 | ******有限公司 | 王雪贞 | 749613 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
72 | ******有限公司 | 秦林雷 | 746760 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
73 | ******有限公司 | 程小明 | 748337 | 60 日历天 | 合格 | |||
74 | ******有限公司 | 徐立志 | 747436 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
75 | ******有限公司 | 汪建良 | 748562 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
76 | ******有限公司 | 厉美红 | 748187 | 60日历天 | 合格 | |||
77 | ******有限公司 | 王潇奕 | 748262 | 60 | 合格 | |||
78 | ******有限公司 | 王雅香 | 745634 | 60日历天 | 合格 | |||
79 | ******有限公司 | 倪佳平 | 748037 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
80 | ******有限公司 | 任远志 | 743758 | 60 | 合格 | |||
81 | ******有限公司 | 周爱青 | 747811 | 60 | 合格 | |||
82 | ******有限公司 | 潘旭坚 | 747811 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
83 | ******有限公司 | 庄培阳 | 746986 | 不超过60 | 合格 | |||
84 | ******有限公司 | 许良云 | 747511 | 不超过60 | 合格 | |||
85 | ******有限公司 | 金旭开 | 746836 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
86 | ******有限公司 | 王荣军 | 746085 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
87 | ******有限公司 | 章良健 | 746911 | 60 日历天 | 合格 | |||
88 | ******有限公司 | 李俊成 | 744508 | 60 | 合格 | |||
89 | ******有限公司 | 陆青巧 | 748037 | 60日历天 | 合格 | |||
90 | ******有限公司 | 张美蓉 | 749463 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
91 | ******有限公司 | 羊一帆 | 749688 | 60 | 合格 | |||
92 | ******有限公司 | 陈海燕 | 748187 | 60 | 合格 | |||
93 | ******有限公司 | 王晓茵 | 746836 | 60 | 合格 | |||
94 | ******有限公司 | 王斌 | 750439 | 60 | 合格 | |||
95 | ******有限公司 | 赵淑红 | 750139 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
96 | ******有限公司 | 赵双 | 749988 | 60天 | 合格 | |||
97 | ******有限公司 | 朱琦峰 | 748034 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
98 | ******有限公司 | 陈中献 | 748337 | 60日历天 | 合格 | |||
99 | ******有限公司 | 周晓耀 | 747736 | 60 | 合格 | |||
100 | ******有限公司 | 林雪 | 749388 | 60 | 合格 | |||
101 | ******有限公司 | 史敬中 | 743983 | 60日历天 | 合格 | |||
102 | ******有限公司 | 陶益骏 | 748112 | 60日历天 | 合格 | |||
103 | ******有限公司 | 刘侠 | 743833 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
104 | ******有限公司 | 张富峰 | 747286 | 60 | 合格 | |||
105 | ******有限公司 | 潘宇翔 | 746986 | 60 | 合格 | |||
106 | ******有限公司 | 夏建根 | 749838 | 60 | 合格 | |||
107 | ******有限公司 | 杨建秋 | 747811 | 60日历天 | 合格 | |||
108 | ******有限公司 | 蔡国良 | 748487 | 不超过60 | 合格 | |||
109 | ******有限公司 | 丁银飞 | 749313 | 60 | 合格 | |||
110 | ******有限公司 | 叶鹏 | 745409 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
111 | ******有限公司 | 赵彦瑚 | 747661 | 不超过60 | 合格 | |||
112 | ******有限公司 | 徐彩琴 | 748937 | 60日历天 | 合格 | |||
113 | ******有限公司 | 刘志冬 | 746460 | 60(日历天) | 合格 | |||
114 | ******有限公司 | 王清风 | 749163 | 60日历天 | 合格 | |||
115 | ******有限公司 | 彭群 | 747586 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
116 | ******有限公司 | 胡卫平 | 750589 | 60日历天 | 合格 | |||
117 | ******有限公司 | 汪华英 | 747811 | 60日历天 | 合格 | |||
118 | ******有限公司 | 张闪闪 | 744208 | 60日历天 | 合格 | |||
119 | ******有限公司 | 余贺燕 | 747586 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
120 | ******有限公司 | 陈丽丽 | 747811 | 60 | 合格 | |||
121 | ******有限公司 | 徐小燕 | 748187 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
122 | ******有限公司 | 徐琼炀 | 744809 | 60 | 合格 | |||
123 | ******有限公司 | 羊仙光 | 749688 | 60 | 合格 | |||
124 | ******有限公司 | 黄昌权 | 747736 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
125 | ******有限公司 | 支阿微 | 747886 | 60 日历天 | 合格 | |||
126 | ******有限公司 | 程淼 | 749388 | 60 | 合格 | |||
127 | ******有限公司 | 林伟 | 749163 | 60 | 合格 | |||
128 | ******有限公司 | 梁标斌 | 747661 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
129 | ******有限公司 | 吴武皎 | 745878 | 60 | 合格 | |||
130 | ******有限公司 | 朱超 | 743307 | 60 | 合格 | |||
131 | ******有限公司 | 周伯汉 | 746235 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
132 | ******有限公司 | 徐荣荣 | 748037 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
133 | ******有限公司 | 周伟龙 | 747962 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
134 | ******有限公司 | 王全森 | 744884 | 60日历天 | 合格 | |||
135 | ******有限公司 | 李志斌 | 747886 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
136 | ******有限公司 | 解良炳 | 750589 | 60 | 合格 | |||
137 | ******有限责任公司 | 陈芳 | 749538 | 60 日历天 | 合格 | |||
138 | ******有限公司 | 黄锦俊 | 743908 | 60 | 合格 | |||
139 | ******有限公司 | 尹伟伟 | 749763 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
140 | ******有限公司 | 钱盛红 | 747061 | 不超过60 | 合格 | |||
141 | ******有限公司 | 钱贤宗 | 745034 | 60 | 合格 | |||
142 | ******有限公司 | 杨范 | 745860 | 60日历天 | 合格 | |||
143 | ******有限公司 | 陈飞斌 | 747286 | 不超过 60 | 合格 | |||
144 | ******有限公司 | 李德军 | 748112 | 60 | 合格 | |||
145 | ******有限公司 | 邱丽珍 | 745634 | 60日历天 | 合格 | |||
146 | ******有限公司 | 吕娅丽 | 744208 | 60 | 合格 | |||
147 | ******有限公司 | 姚佳慧 | 750214 | 60日历天 | 合格 | |||
148 | ******有限公司 | 王玲伟 | 743908 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
149 | ******有限公司 | 黄波 | 743382 | 60日历天 | 合格 | |||
150 | ******有限公司 | 叶晓敏 | 744133 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
151 | ******有限公司 | 陆秀峰 | 750139 | 60日历天 | 合格 | |||
152 | ******有限公司 | 毛涛 | 745484 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
153 | ******有限公司 | 赵英 | 745860 | 60日历天 | 合格 | |||
154 | ******有限公司 | 张汉林 | 748412 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
155 | ******有限公司 | 周瑞娜 | 746160 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
156 | ******有限公司 | 郑国强 | 749988 | 60日历天 | 合格 | |||
157 | ******有限公司 | 易俊杰 | 748037 | 60 | 合格 | |||
158 | ******有限公司 | 童志成 | 743683 | 60日历天 | 合格 | |||
159 | ******有限公司 | 金海东 | 749313 | 60 | 合格 | |||
160 | ******有限公司 | 莫大兴 | 743382 | 60日历天 | 合格 | |||
161 | ******有限公司 | 李黎红 | 745334 | 不超过60 | 合格 | |||
162 | ******有限公司 | 金巧芳 | 749838 | 60日历天 | 合格 | |||
163 | ******有限公司 | 冯伟 | 747962 | 60 | 合格 | |||
164 | ******有限公司 | 周億 | 747586 | 60日历天 | 合格 | |||
165 | ******有限公司 | 叶国良 | 746685 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
166 | ******有限公司 | 肖安 | 748036 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
167 | ******有限公司 | 盛礼俊 | 745184 | 60日历天 | 合格 | |||
168 | ******有限公司 | 李艳芳 | 746986 | 60日历天 | 合格 | |||
169 | ******有限公司 | 毛卫芳 | 744583 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
170 | ******有限公司 | 高鸿 | 745184 | 60日历天 | 合格 | |||
171 | ******有限公司 | 舒水珍 | 750589 | 60日历天 | 合格 | |||
172 | ******有限公司 | 魏子腾 | 747886 | 60 | 合格 | |||
173 | ******有限公司 | 厉南城 | 745559 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
174 | ******有限公司 | 王映元 | 743683 | 60日历天 | 合格 | |||
175 | ******有限公司 | 朱宏霜 | 747736 | 60 日历天 | 合格 | |||
176 | ******有限公司 | 邵玲玲 | 745259 | 60 | 合格 | |||
177 | ******有限公司 | 任江平 | 744734 | 60日历天 | 合格 | |||
178 | ******有限公司 | 马波 | 746986 | 60日历天 | 合格 | |||
179 | ******有限公司 | 金安群 | 744133 | 60 | 合格 | |||
180 | ******有限公司 | 朱小静 | 750289 | 60日历天 | 合格 | |||
181 | ******有限公司 | 刘星江 | 743983 | 60 | 合格 | |||
182 | ******有限公司 | 陈俭 | 746986 | 60 日历天 | 合格 | |||
183 | ******有限公司 | 卢砚康 | 749688 | 60日历天 | 合格 | |||
184 | ******有限公司 | 李友权 | 749538 | 60日历天 | 合格 | |||
185 | ******有限公司 | 何丽丽 | 749688 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
186 | ******有限公司 | 朱梅宝 | 749763 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
187 | ******有限公司 | 陈爱平 | 744433 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
188 | ******有限公司 | 陈众望 | 745559 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
189 | ******有限公司 | 徐小明 | 744583 | 60日历天 | 合格 | |||
190 | ******有限公司 | 许卫新 | 743833 | 60 日历天 | 合格 | |||
191 | ******有限公司 | 倪晓甫 | 748487 | 60 日历天 | 合格 | |||
192 | ******有限公司 | 黄正建 | 747436 | 60 | 合格 | |||
193 | ******有限公司 | 胡忠忠 | 749238 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
194 | ******有限公司 | 陈荣顺 | 748037 | 不超过 60 | 合格 | |||
195 | ******有限公司 | 曹海燕 | 747136 | 60 | 合格 | |||
196 | ******有限公司 | 张琦 | 746310 | 60 | 合格 | |||
197 | ******有限公司 | 张仁义 | 745259 | 60 | 合格 | |||
198 | ******有限公司 | 黄井荣 | 744659 | 60 | 合格 | |||
199 | ******有限公司 | 方世丰 | 748262 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
200 | ******有限公司 | 翁泰勇 | 747436 | 不超过60 | 合格 | |||
201 | ******有限公司 | 贾祖艳 | 747736 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
202 | ******有限公司 | 章建华 | 749238 | 60日历天 | 合格 | |||
203 | ******有限公司 | 徐东兵 | 746460 | 60日历天 | 合格 | |||
204 | ******有限公司 | 侯江民 | 749388 | 60 | 合格 | |||
205 | ******有限公司 | 骆洁 | 743457 | 60 | 合格 | |||
206 | ******有限公司 | 林子净 | 744283 | 60 | 合格 | |||
207 | ******有限公司 | 叶晓华 | 747061 | 60日历天 | 合格 | |||
208 | ******有限公司 | 袁运秀 | 745935 | 60日历天 | 合格 | |||
209 | ******有限公司 | 徐惠波 | 749913 | 不超过 60 日历天 | 合格 | |||
210 | ******有限公司 | 张利红 | 745484 | 60日历天 | 合格 | |||
211 | ******有限公司 | 张应康 | 747361 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
212 | ******有限公司 | 钱智康 | 746385 | 60 | 合格 | |||
213 | ******有限公司 | 周世文 | 750289 | 60 | 合格 | |||
214 | ******有限公司 | 吴继阳 | 748637 | 60日历天 | 合格 | |||
215 | ******有限公司 | 潘岳国 | 744358 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
216 | ******有限公司 | 方雷杰 | 748112 | 60 | 合格 | |||
217 | ******有限公司 | 程光萍 | 744283 | 不超过60 日历天 | 合格 | |||
218 | ******有限公司 | 胡素丽 | 746685 | 60 | 合格 | |||
219 | ******有限公司 | 毛炜 | 745334 | 60 日历天 | 合格 | |||
220 | ******有限公司 | 楼金荣 | 747436 | 60日历天 | 合格 | |||
221 | ******有限公司 | 傅倩 | 747511 | 60日历天 | 合格 | |||
222 | ******有限公司 | 钱星星 | 747286 | 60 日历天 | 合格 | |||
223 | ******有限公司 | 郑洲 | 745785 | 60日历天 | 合格 | |||
224 | ******有限公司 | 王强 | 746460 | 60 日历天 | 合格 | |||
225 | ******有限公司 | 许旭云 | 748337 | 60日历天 | 合格 | |||
226 | ******有限公司 | 陈桂华 | 744133 | 60 | 合格 | |||
227 | ******有限公司 | 叶钰婷 | 749763 | 60 日历天 | 合格 | |||
228 | ******有限公司 | 胡奕星 | 744734 | 60日历天 | 合格 | |||
229 | ******有限公司 | 吴伟杰 | 747136 | 不超过60 | 合格 | |||
230 | ******有限公司 | 吴建枫 | 749913 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
231 | ******有限公司 | 许晓艳 | 744133 | 不超过 60 日历天 | 合格 | 1 | ||
232 | ******有限公司 | 屠丹丹 | 744734 | 60 | 合格 | |||
233 | ******有限公司 | 李静平 | 747586 | 60 | 合格 | |||
234 | ******有限公司 | 郎颖斐 | 745935 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
235 | ******有限公司 | 余永福 | 743833 | 60日历天 | 合格 | |||
236 | ******有限公司 | 吕佳 | 747511 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
237 | ******有限公司 | 孙君平 | 747211 | 60 | 合格 | |||
238 | ******有限公司 | 金美霞 | 750364 | 60日历天 | 合格 | |||
239 | ******有限公司 | 沈启松 | 748187 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
240 | ******有限公司 | 冯晋宁 | 745184 | 60日历天 | 合格 | |||
241 | ******有限公司 | 王军军 | 748862 | 不超过60日历天 | 合格 | |||
242 | ******有限公司 | 陈凤美 | 749088 | 60 | 合格 | |||
243 | ******有限公司 | 黄静 | 749388 | 60 日历天 | 合格 | |||
244 | ******有限公司 | 李朋如 | 749388 | 60 | 合格 | |||
245 | ******有限公司 | 李荣 | 744734 | 60 | 合格 | |||
246 | ******有限公司 | 夏礼冬 | 745334 | 60 日历天 | 合格 | |||
247 | ******有限公司 | 苏为旭 | 745785 | 60日历天 | 合格 | |||
248 | ******有限公司 | 陆正平 | 746911 | 60日历天 | 合格 | |||
249 | ******有限公司 | 张芳芳 | 745559 | 60 日历天 | 合格 | |||
250 | ******有限公司 | 陈海挺 | 750063 | 60 | 合格 | |||
251 | ******有限公司 | 陆黎鹏 | 749988 | 60日历天 | 合格 | |||
252 | ******有限公司 | 倪坚强 | 749538 | 60日历天 | 合格 | |||
253 | ******有限公司 | 刘淑莉 | 743533 | 60 | 合格 | |||
254 | ******有限公司 | 孙晖晖 | 749388 | 60日历天 | 合格 | |||
255 | ******有限公司 | 俞晓超 | 745935 | 60 | 合格 | |||
256 | ******有限公司 | 卢永富 | 745785 | 不超过60日历天 | 合格 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。